<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Actualidad Legal</title>
	<atom:link href="http://www.asesorum.es/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asesorum.es/blog</link>
	<description>Civil - Fiscal - Laboral - Multas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Oct 2012 10:28:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comentario en Presupuestos Generales de 2013: medidas fiscales por ¿Nuevo impuesto? A vueltas con la Tasa Tobin - Actualidad Legal</title>
		<link>http://www.asesorum.es/blog/general/presupuestos-generales-de-2013-medidas-fiscales#comment-739</link>
		<dc:creator>¿Nuevo impuesto? A vueltas con la Tasa Tobin - Actualidad Legal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 10:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asesorum.es/blog/?p=590#comment-739</guid>
		<description>[...] tras uno de los anuncios en materia fiscal en los Presupuestos General del Estado para el 2013: la modificación de la tributación de las plusvalías generadas en menos de un año  Etiquetas: actualidad fiscal, hacienda, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tras uno de los anuncios en materia fiscal en los Presupuestos General del Estado para el 2013: la modificación de la tributación de las plusvalías generadas en menos de un año  Etiquetas: actualidad fiscal, hacienda, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Convenio de colaboración Camara de Comercio por Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.asesorum.es/blog/general/convenio-de-colaboracion-camara-de-comercio#comment-738</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 09:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asesorum.es/blog/?p=566#comment-738</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Continuamos nuestro camino con un pequeño paso más. El pasado 13 de Julio, se firmó un convenio de colaboración entra la Cámara de Comercio e Industria de Andújar y Recobum, a través del cual los asociados de la Cámara de And.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Continuamos nuestro camino con un pequeño paso más. El pasado 13 de Julio, se firmó un convenio de colaboración entra la Cámara de Comercio e Industria de Andújar y Recobum, a través del cual los asociados de la Cámara de And&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Presentación video corporativo Recobrum.es por Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.asesorum.es/blog/general/presentacion-video-corporativo-recobrum-es#comment-737</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 09:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asesorum.es/blog/?p=583#comment-737</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Buenas días a todos, Hace unos días pudimos presentar en sociedad el video corporativo de Recobrum.es, del cual estamos profundamente orgullosos tras la gran acogida que ha supuesto por parte de nuestros contactos y clientes .....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Buenas días a todos, Hace unos días pudimos presentar en sociedad el video corporativo de Recobrum.es, del cual estamos profundamente orgullosos tras la gran acogida que ha supuesto por parte de nuestros contactos y clientes &#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los impagos de los recibos de comunidad ascienden en Andalucía a 295 millones de Euros por Los impagos de los recibos de comunidad ascienden en Andalucía a 295 millones de Euros</title>
		<link>http://www.asesorum.es/blog/general/los-impagos-de-los-recibos-de-comunidad-ascienden-en-andalucia-a-295-millones-de-euros#comment-735</link>
		<dc:creator>Los impagos de los recibos de comunidad ascienden en Andalucía a 295 millones de Euros</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 09:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asesorum.es/blog/?p=552#comment-735</guid>
		<description>[...] &quot;CRITEO-300x250&quot;, 300, 250);         1 meneos    Los impagos de los recibos de comunidad ascienden en Andalucía a 295 millones de Euros     www.asesorum.es/blog/general/los-impagos-de-los-recibos-d...&#160; por carperolm hace [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &quot;CRITEO-300&#215;250&quot;, 300, 250);         1 meneos    Los impagos de los recibos de comunidad ascienden en Andalucía a 295 millones de Euros     <a href="http://www.asesorum.es/blog/general/los-impagos-de-los-recibos-d...&#038;nbsp" rel="nofollow">http://www.asesorum.es/blog/general/los-impagos-de-los-recibos-d&#8230;&#038;nbsp</a>; por carperolm hace [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los impagos de los recibos de comunidad ascienden en Andalucía a 295 millones de Euros por Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.asesorum.es/blog/general/los-impagos-de-los-recibos-de-comunidad-ascienden-en-andalucia-a-295-millones-de-euros#comment-734</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 09:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asesorum.es/blog/?p=552#comment-734</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Andalucía es la segunda comunidad autónoma con más deuda por morosidad en el pago a las comunidades de propietarios. La crisis económica ha disparado hasta los 295 millones de euros la cifra de la morosidad, que en 2010 estab.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Andalucía es la segunda comunidad autónoma con más deuda por morosidad en el pago a las comunidades de propietarios. La crisis económica ha disparado hasta los 295 millones de euros la cifra de la morosidad, que en 2010 estab&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Soluciones jurídicas para el comercio europeo. Procedimiento Monitorio Europeo. por Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.asesorum.es/blog/civil/soluciones-juridicas-para-el-comercio-europeo-procedimiento-monitorio-europeo#comment-661</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 10:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asesorum.es/blog/?p=546#comment-661</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Los juristas debemos dar soluciones a los proyectos empresariales nacionales de internacionalización que están llevando a cabo en estos delicados momentos de crisis económica, para ello aprovechamos las posibilidades que el D.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Los juristas debemos dar soluciones a los proyectos empresariales nacionales de internacionalización que están llevando a cabo en estos delicados momentos de crisis económica, para ello aprovechamos las posibilidades que el D&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Fraude en las autoliquidaciones de impuestos autonómicos por Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.asesorum.es/blog/fiscal/fraude-en-las-autoliquidaciones-de-impuestos-autonomicos#comment-651</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 08:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asesorum.es/blog/?p=542#comment-651</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: La mayoría de los impuestos que están cedidos a las comunidades autónomas se declaran mediante autoliquidaciones que presentan los contribuyentes ante las delegaciones de las Haciendas autonómicas. En este sentido, los ingres.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: La mayoría de los impuestos que están cedidos a las comunidades autónomas se declaran mediante autoliquidaciones que presentan los contribuyentes ante las delegaciones de las Haciendas autonómicas. En este sentido, los ingres&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El pago a proveedores se hace efectivo por Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.asesorum.es/blog/fiscal/el-pago-a-proveedores-se-hace-efectivo#comment-635</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 07:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asesorum.es/blog/?p=538#comment-635</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Las pequeñas y medianas empresas, columna vertebral del tejido productivo español, son las grandes beneficiadas del plan de pago a proveedores. Este mecanismo ha permitido que el Gobierno de España abone 1.715.121 facturas pe.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Las pequeñas y medianas empresas, columna vertebral del tejido productivo español, son las grandes beneficiadas del plan de pago a proveedores. Este mecanismo ha permitido que el Gobierno de España abone 1.715.121 facturas pe&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Devolución de la Renta por Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.asesorum.es/blog/fiscal/devolucion-de-la-renta#comment-616</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 09:38:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asesorum.es/blog/?p=534#comment-616</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Las devoluciones de la Renta del ejercicio 2011 marchan a buen ritmo. Desde la dirección general de la AEAT (Agencia Tributaria) se ha avanzado que la Administración ya ha devuelto un importe global de casi 3.500 millones de .....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Las devoluciones de la Renta del ejercicio 2011 marchan a buen ritmo. Desde la dirección general de la AEAT (Agencia Tributaria) se ha avanzado que la Administración ya ha devuelto un importe global de casi 3.500 millones de &#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Plan General de Control Tributario 2012 por Movepoeks</title>
		<link>http://www.asesorum.es/blog/fiscal/plan-general-de-control-tributario-2012#comment-605</link>
		<dc:creator>Movepoeks</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 20:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asesorum.es/blog/?p=301#comment-605</guid>
		<description>lo que yo queria, gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo que yo queria, gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
